Financiamentos
simulador de financiamento delta cable
Faça uma simulação de financiamento e saiba mais detalhes sobre prazos e confira a tabela de bancos e condições no final desta página. Depois, entre em contato com a nossa equipe para continuar o processo!
Obs: para simulação com carência de 90 dias para pagamento da primeira parcela, consulte nossa equipe comercial!
ou entre em contato para saber mais sobre outras formas de financiamento
Instituição | Juros¹ | Perfil | Aplicação | Prazo | Máximo Financiado |
1,35% | Micros, pequenas e médias empresas | Produtos nacionais cadastrados² | Até 48 meses | 100% do limite do cartão BNDES | |
1,16% | Micros, pequenas e médias empresas | Máquinas e equipamentos | Até 72 meses | Até 80% | |
2,2% a 2,9% + seguro | Cliente final | 100% ativos + 30% cabling | Até 60 meses | 100% | |
Leasing | Cliente negocia | Todas as empresas | Todos os produtos | Até 60 meses | 100% |
1,5% a 3,5% (depende do score) | Modelo de negócio SaaS ou similares | Máquinas e equipamentos | Até 24 meses | 100% | |
Santander | 1,21%, com carencia até 90 dias, taxa de 1,35%) | Crédito aprovado pelo banco | Todos os produtos | Até 36 meses | 100% |
Santander Locação | De acordo com o score do cliente + IOF | Todas as empresas | Todos os produtos | Até 36 meses | 100% |
1. Taxa de juros ao mês. 2. Produtos nacionais dos fabricantes Furukawa, D-NET e Digifort. | |||||
2. Furukawa, IP Metal, Digifort |